Logo gov.co

Precios de los combustibles

1. Precios de los combustibles vigentes

La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM.

Consulte el documento soporte.

Precios vigentes a partir del 3 de mayo de 2023

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 3 de mayo de 2023

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 12.173 9.357
2 Medellín 12.111 9.372
3 Cali 12.211 9.484
4 Barranquilla 11.847 9.060
5 Cartagena 11.805 9.028
6 Montería 12.055 9.278
7 Bucaramanga 11.920 9.125
8 Villavicencio 12.273 9.457
9 Pereira 12.154 9.429
10 Manizales 12.164 9.417
11 Ibagué 12.118 9.348
12 Pasto 9.916 8.396
13 Cúcuta 10.225 7.089
  Promedio PVP precio - 13 Ciudades Principales 11.767 9.065

 

2. Histórico de los precios de los combustibles

Precios vigentes a partir del 1 de Abril de 2023

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 1 de abril de 2023

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 11.573 9.357
2 Medellín 11.511 9.372
3 Cali 11.611 9.484
4 Barranquilla 11.247 9.060
5 Santa Marta 11.347 9.160
6 Cartagena 11.205 9.028
7 Montería 11.455 9.278
8 Sincelejo 11.405 9.228
9 Bucaramanga 11.320 9.125
10 Villavicencio 11.673 9.457
11 Tunja 11.707 9.491
12 Pereira 11.554 9.429
13 Manizales 11.564 9.417
14 Armenia 11.564 9.441
15 Ibagué 11.518 9.348
16 Neiva 11.509 9.441
17 Pasto 9.316 8.396
18 Cúcuta 9.625 7.089
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 11.267 9.145

Precios de referencia por ciudades - vigencia de 1 de Marzo de 2023

 
No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 11.173 9.357
2 Medellín 11.109 9.372
3 Cali 11.207 9.484
4 Barranquilla 10.846 9.060
5 Santa Marta 10.946 9.160
6 Cartagena 10.804 9.028
7 Montería 11.054 9.278
8 Sincelejo 11.004 9.228
9 Bucaramanga 10.925 9.125
10 Villavicencio 11.273 9.457
11 Tunja 11.307 9.491
12 Pereira 11.150 9.429
13 Manizales 11.162 9.417
14 Armenia 11.162 9.441
15 Ibagué 11.115 9.348
16 Neiva 11.207 9.441
17 Pasto 8.916 8.396
18 Cúcuta 9.225 7.089
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 10.866 9.145

 

Precios de referencia por ciudades - vigencia de 1 de Febrero de 2023

 
No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 10.773 9.357
2 Medellín 10.712 9.372
3 Cali 10.813 9.484
4 Barranquilla 10.449 9.060
5 Santa Marta 10.549 9.160
6 Cartagena 10.407 9.028
7 Montería 10.657 9.278
8 Sincelejo 10.607 9.228
9 Bucaramanga 10.519 9.125
10 Villavicencio 10.873 9.457
11 Tunja 10.907 9.491
12 Pereira 10.756 9.429
13 Manizales 10.765 9.417
14 Armenia 10.768 9.441
15 Ibagué 10.720 9.348
16 Neiva 10.810 9.441
17 Pasto 8.916 8.396
18 Cúcuta 8.825 7.089
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 10.490 9.145

 

Precios vigentes a partir del 1 de enero de 2023

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 1 de enero de 2023

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 10.523 9.357
2 Medellín 10.460 9.372
3 Cali 10.559 9.484
4 Barranquilla 10.198 9.060
5 Santa Marta 10.298 9.160
6 Cartagena 10.156 9.028
7 Montería 10.406 9.278
8 Sincelejo 10.356 9.228
9 Bucaramanga 10.273 9.125
10 Villavicencio 10.623 9.457
11 Tunja 10.657 9.491
12 Pereira 10.502 9.429
13 Manizales 10.513 9.417
14 Armenia 10.514 9.441
15 Ibagué 10.467 9.348
16 Neiva 10.558 9.441
17 Pasto 8.916 8.396
18 Cúcuta 8.575 7.089
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 10.253 9.145
 

Precios vigentes a partir del 1 de diciembre de 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 1 de diciembre de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 10.123 9.302
2 Medellín 10.063 9.311
3 Cali 10.158 9.419
4 Barranquilla 9.808 9.014
5 Santa Marta 9.908 9.114
6 Cartagena 9.768 8.982
7 Montería 10.018 9.232
8 Sincelejo 9.968 9.182
9 Bucaramanga 9.882 9.076
10 Villavicencio 10.223 9.402
11 Tunja 10.257 9.436
12 Pereira 10.103 9.366
13 Manizales 10.114 9.355
14 Armenia 10.115 9.378
15 Ibagué 10.070 9.291
16 Neiva 10.158 9.380
17 Pasto 8.613 8.331
18 Cúcuta 8.176 7.024
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 9.862 9.089

Precios vigentes a partir del 1 de noviembre de 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 1 de noviembre de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.923 9.302
2 Medellín 9.864 9.311
3 Cali 9.962 9.419
4 Barranquilla 9.608 9.014
5 Santa Marta 9.708 9.114
6 Cartagena 9.568 8.982
7 Montería 9.818 9.232
8 Sincelejo 9.768 9.182
9 Bucaramanga 9.677 9.076
10 Villavicencio 10.023 9.402
11 Tunja 10.057 9.436
12 Pereira 9.907 9.366
13 Manizales 9.916 9.355
14 Armenia 9.919 9.378
15 Ibagué 9.872 9.291
16 Neiva 9.960 9.380
17 Pasto 8.413 8.371
18 Cúcuta 7.976 7.024
  Promedio PVP precio - 18 Ciudades Principales 9.663 9.091

Precios vigentes a partir del 1 de octubre de 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de 1 de octubre de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.723 9.302
2 Medellín 9.664 9.311
3 Cali 9.762 9.419
4 Barranquilla 9.408 9.014
5 Santa Marta 9.508 9.114
6 Cartagena 9.368 8.982
7 Montería 9.618 9.232
8 Sincelejo 9.568 9.182
9 Bucaramanga 9.477 9.076
10 Villavicencio 9.823 9.402
11 Tunja 9.857 9.436
12 Pereira 9.707 9.366
13 Manizales 9.716 9.355
14 Armenia 9.719 9.378
15 Ibagué 9.672 9.291
16 Neiva 9.760 9.380
17 Pasto 8.222 8.457
18 Cúcuta 7.776 7.024
  Promedio PVP precio
(18 ciudades principales)
9.464 9.096

Precios vigentes a partir del 2 de julio de 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia de julio de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.523 9.302
2 Medellín 9.464 9.311
3 Cali 9.562 9.419
4 Barranquilla 9.208 9.014
5 Cartagena 9.168 8.982
6 Montería 9.418 9.232
7 Bucaramanga 9.277 9.076
8 Villavicencio 9.623 9.402
9 Pereira 9.507 9.366
10 Manizales 9.516 9.355
11 Ibagué 9.472 9.291
12 Pasto 8.032 8.457
13 Cúcuta 7.576 7.024

Precios vigentes a partir del 012 de marzo 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia Marzo de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.372 9.152
2 Medellín 9.310 9.161
3 Cali 9.403 9.269
4 Barranquilla 9.056 8.864
5 Santa Marta 9.156 8.964
6 Cartagena 9.016 8.882
7 Montería 9.266 9.082
8 Sincelejo 9.216 9.032
9 Bucaramanga 9.135 8.926
10 Villavicencio 9.472 9.252
11 Tunja 9.506 9.286
12 Pereira 9.348 9.216
13 Manizales 9.360 9.205
14 Armenia 9.360 9.228
15 Ibagué 9.315 9.141
16 Neiva 9.404 9.230
17 Pasto 7.917 8.307
18 Cúcuta 7.426 6.874

Precios vigentes a partir del 01 de febrero 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia Febrero de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.372 9.152
2 Medellín 9.311 9.168
3 Cali 9.405 9.275
4 Barranquilla 9.058 8.867
5 Santa Marta 9.158 8.967
6 Cartagena 9.018 8.836
7 Montería 9.268 9.086
8 Sincelejo 9.218 9.036
9 Bucaramanga 9.134 8.930
10 Villavicencio 9.472 9.252
11 Tunja 9.506 9.286
12 Pereira 9.350 9.222
13 Manizales 9.361 9.210
14 Armenia 9.362 9.234
15 Ibagué 9.317 9.144
16 Neiva 9.405 9.233
17 Pasto 7.917 8.307
18 Cúcuta 7.609 6.874

 

Precios vigentes a partir del 01 de enero 2022

Precios de referencia por ciudades - Vigencia Enero de 2022

No. Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal)
1 Bogotá 9.372 9.152
2 Medellín 9.311 9.167
3 Cali 9.405 9.274
4 Barranquilla 9.058 8.867
5 Santa Marta 9.158 8.967
6 Cartagena 9.018 8.836
7 Montería 9.268 9.086
8 Sincelejo 9.218 9.036
9 Bucaramanga 9.134 8.930
10 Villavicencio 9.472 9.252
11 Tunja 9.506 9.286
12 Pereira 9.350 9.222
13 Manizales 9.362 9.210
14 Armenia 9.362 9.234
15 Ibagué 9.317 9.144
16 Neiva 9.405 9.233
17 Pasto 7.922 8.307
18 Cúcuta 7.632 7.043

 

3. Precios de los combustibles reportados por EDS autorizadas

En el siguiente link podrás consultar los precios de venta de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM en todos los municipios del país que cuentan con estaciones de servicio autorizadas.

Consulta de precios - SICOM.